Augalų medingumas (nektaringumas)
Pateikiama lentelė su augalais ir medingumu nurodytu kg/ha.
Augalas | Nektraingumas (kg/ha) |
Agrastas, paprastasis | 35-70 |
Agurkai | 30 |
Agurklė, vaistinė | 200 – 800 |
Akacija baltoji | 1700 |
Akacija geltonoji | 50-350 |
Akstinuotė | 25 |
Anyžiai | 50 -100 |
Avietė, paprastoji | 50 – 70 |
Bandrenis, apskritagalvis | 500-1000 |
Barkūnas baltasis (laukinis) | 200 |
Barkūnas baltasis (sėtinis) | 600 |
Barkūnas baltasis (vienametis) | 130 |
Cikorija | 100 |
Trešnė | 35-40 |
Dobilai baltieji | 50-100 |
Dobilai raudonieji | 6-260 |
Dobilai rausvieji | 120 |
Esparcetas | 90-120 |
Ežeinis, paprastasis | 300-400 |
Facelija, bitinė | 150-1000 |
Ridikas, dirvinis | 35 |
Garstyčia baltoji | 40-100 |
Garždenis | 30 |
Gervuogė | 25 |
Gledičija trispyglė | 150 |
Gluosniai | 150 |
Godas paprastasis | 100 |
Grikiai | 200-500 [19] |
Judra | 30 |
Klemalis sirijietis | 100-800 |
Klevas | 200 |
Koriandras | 200-500 |
Kriaušė | 20 |
Kvapusis bazilikas | 100 |
Liepa, mažalapė | 1000 |
Liepa plačialapė | 250 |
Liucerna | 25 |
Meiližė paprastoji | 200-250 |
Melisa | 150 |
Melžolė paprastoji | 40 |
Moliūgas | 30 |
Notrelė, baltažiedė | 100 |
Obelis | 20 |
Ožrožė | 350-600 |
Pelėžirnis pievinis | 150 |
Rapsas | 50 |
Raukšlė paprastoji | 50 |
Rugiagėlė pievinė | 120 |
Saulėgrąžos | 25 |
Serbentas, juodasis, raudonasis | 70 |
Slyva | 20 |
Šalavijas | 280-900 |
Šaltekšnis | 35 |
Šermukšnis | 30-40 |
Vikiai | 6 |
Viržiai | 200 |
Vyšnia | 30-35 |
Naudota literatūra
- [17] Kriščiūnas Jonas. “Bitininkystė” Vilnius: valstybinė “Vaizdo” sp., 1961.
- [19] Ragažinskienė Ona, Rimkienė Silvija, Sasnauskas Valdas. “Vaistinių augalų enciklopedija”, Kaunas: Lututė, 2005. ISBN 9955-575-73-5
Straipsnis papildytas: 11 gruodžio, 2017